| 
		
			|  | 最終更新日:2012年06月06日 00時00分 |  | 
	| 
		
			| 
				|  | 機関情報 |  |  
			| 
				
					| 機関名 | 奥戸つのだクリニック |  
					| 所在地 | 郵便番号 | 124-0022 |  
					| 住所 | 東京都葛飾区奥戸3-22-9-2階 |  
					| 電話番号 | 03-5672-0810 |  
					| FAX番号 |  |  
					| 健診機関番号 | 131・22・3066・2 |  
					| 窓口となるメールアドレス |  |  
					| ホームページ | https://tsuno-cli.com/ |  
					| 経営主体 | 医療法人社団 東京ハート会 |  
					| 開設者名 | 理事長 松川 星四郎 |  
					| 管理者名 | 松川 星四郎 |  
					| 第三者評価 | 未実施 |  
					| 認定取得年月日 |  |  
					| 契約取りまとめ機関名 | 東京都葛飾区医師会 |  
					| 所属組織名 | 東京都葛飾区医師会 |  |  | 
	| 
		
			| 
				|  | スタッフ情報 |  |  
			| 
				
					|  | 常勤 | 非常勤 |  
					| 医師 | 1人 | 2人 |  
					| 看護師 | 1人 | 1人 |  
					| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 |  
					| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |  |  | 
	| 
		
			| 
				|  | 施設及び設備情報 |  |  
			| 
				
					| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |  
					| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |  
					| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |  
					| 血液検査 | 独自で実施 |  
					| 眼底検査 | 委託      検査機関一覧表 |  
					| 内部精度管理 | 実施 |  
					| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会、CAP) |  
					| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |  |  | 
	| 
		
			| 
				|  | 運営に関する情報 |  |  
			| 
				
					| 実施日及び実施時間 | 特定時期 |  |  
					| 通年 | 月火水金9:00〜12:30、15:00〜18:30(土曜9:00〜12:30、14:00〜16:00) |  
					| 特定健康診査の単価 | 13,248円以下/人 |  
					| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |  
					| 巡回型健診の実施地域 |  |  
					| 救急時の応急処置体制 | 有 |  
					| 苦情に対する応対体制 | 有 |  |  | 
	| 
		
			| 
				|  | その他 |  |  
			| 
				
					| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間136人 | 1日あたり0人 |  
					| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間500人 | 1日あたり5人 |  
					| 特定保健指導の実施 | 無 |  |  | 
	
	|  |